Palmarès


Fyne Terra Semi-Marathon 


Record Semi-Marathon Femmes : Murielle Nigro – 1h23’51 (2023)

Record Semi-Marathon Hommes : Faustin Guigon – 1h11’56 (2024)


Record Semi-Marathon Relais : Stéphane Heiniger et Pierre Fournier – 1h11’36 (2012)


Record 8.5km Femmes : Nelly Ardito – 35’00 (2022)

Record 8.5km Hommes : Stéphane Heiniger – 29’48 (2024)


Semi-Marathon Femmes :

2024 : 1. Murielle Nigro – 1h25’52

2023 : 1. Murielle Nigro – 1h23’51

2022 : 1. Gaëlle Gilles – 1h32’36

2019 : 1. Atena Bosi – 1h27’37

2018 : 1. Laetitia Almeida – 1h29’57

2017 : 1. Céline Dupuis et Véronique De Pury – 1h35’25

2016 : 1. Sarah Frieden – 1h31’43

2015 : 1. Yvona Jenc – 1h34’33

2014 : 1. Salomé Marmet- 1h30’04

2013 : 1. Stéphanie Oberholzer – 1h37’47

2012 : 1. Sybille Geier – 1h31’11


Semi-Marathon Hommes :  

2024. 1. Faustin Guigon – 1h11’56

2023 : 1. Fabien Bosson – 1h16’36

2022 : 1. Tobias Sievert – 1h13’48

2019 : 1. Jean-Pierre Ané – 1h13’57

2018 : 1. Chris Klenk – 1h20’57

2017 : 1. Sébastien Grandjean – 1h19’37

2016 : 1. Antoine Martin – 1h18’59

2015 : 1. Julien Brisebard – 1h19’13

2014 : 1. Matthias Kunz – 1h19’09

2013 : 1. Stéphane Heiniger – 1h14’16

2012 : 1. Hafid Seghrouchni – 1h27’23


Fyne Nature Marathon (Yverdon-Neuchâtel)


Marathon Femmes :

2011 : 1. Heidi Aeschlimann – 3h32’38

2010 : 1. Nathalie Fahrni – 3h26’48

2009 : 1. Simone Hegner – 3h15’48

2008 : 1. Delphine Staehli – 3h15’16


Marathon Hommes :  

2011 : 1. Barreto Patrick – 3h01’29

2010 : 1. Graham Hedger – 2h49’04

2009 : 1. Vincent Feuz – 2h47’46

2008 : 1. Josef Vogt – 2h47’18