Semi-Marathon
Femmes | Hommes | Année de naissance | Distance | Heure de départ | Inscription en ligne | Inscription sur place |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1996-2005 | 21.1 km | 10h30 | CHF 35.- | CHF 40.- |
2 | 7 | 1986-1995 | 21.1 km | 10h30 | CHF 35.- | CHF 40.- |
3 | 8 | 1976-1985 | 21.1 km | 10h30 | CHF 35.- | CHF 40.- |
4 | 9 | 1966-1975 | 21.1 km | 10h30 | CHF 35.- | CHF 40.- |
5 | 10 | 1900-1965 | 21.1 km | 10h30 | CHF 35.- | CHF 40.- |
Relais Semi-Marathon ( 2 x 10.5 km)
Femmes | Hommes | Catégorie | Distance | Heure de départ | Inscription en ligne | Inscription sur place |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 13 | – 80 ans | 21.1 km | 10h30 | CHF 50.- | CHF 55.- |
12 | 14 | + 80 ans | 21.1 km | 10h30 | CHF 50.- | CHF 55.- |
15 | 15 | – 80 ans – Mixte | 21.1 km | 10h30 | CHF 50.- | CHF 55.- |
16 | 16 | + 80 ans – Mixte | 21.1 km | 10h30 | CHF 50.- | CHF 55.- |
Walking / Nordic Walking 8.5 km
Femmes | Hommes | Année de naissance | Distance | Heure de départ | Inscription en ligne | Inscription sur place |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 17 | Libre | 8.5 km | 10h50 | CHF 18.- | CHF 23.- |
Course 8.5 km
Femmes | Hommes | Année de naissance | Distance | Heure de départ | Inscription en ligne | Inscription sur place |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 21 | 2008-2009 | 8.5 km | 10h50 | CHF 18.- | CHF 23.- |
19 | 22 | 2006-2007 | 8.5 km | 10h50 | CHF 18.- | CHF 23.- |
20 | 23 | 2005 et avant | 8.5 km | 10h50 | CHF 18.- | CHF 23.- |
Course enfants
Filles | Garçons | Année de naissance | Distance | Heure de départ | Inscription en ligne | Inscription sur place |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 29 | 2010-2011 | 2.1 km | 15h30 | CHF 8.- | CHF 10.- |
25 | 30 | 2012-2013 | 2.1 km | 15h30 | CHF 8.- | CHF 10.- |
26 | 31 | 2014-2015 | 1.1 km | 15h50 | CHF 8.- | CHF 10.- |
27 | 32 | 2016-2017 | 1.1 km | 16h10 | CHF 8.- | CHF 10.- |
28 | 33 | 2018-2022 | 1.1 km | 16h30 | CHF 8.- | CHF 10.- |
Remise des prix adultes dès 14h00.
Remise des prix enfants dès 17h00.
Inscriptions sur place possible, au plus tard 45 minutes avant le départ de la course.
Pour les catégories 28 et 33, il est possible d’être accompagné d’un adulte.